Opis HM-A300:• Prosty w obsłudze interfejs. |
Główne cechy HM-A300:• Obsługa IOS / Android
|
Specyfikacja HM-A300:
Druk | Metoda | Termiczna |
Rozdzielczość | 203 dpi (8 punktów/mm) | |
Szybkość | 60 mm/s (max) | |
Szerokość zadruku | 72 mm | |
Interfejs (opcjonalny) | Bluetooth (3.0/4.0), USB 2.0 | |
Czcionka | ASCII:9X16,12X24 | |
Czytnik kodów | 1D | UPC-A,UPC-E,EAN8,CODE39,ITF,CODE128M.CODE93 |
2D | Kod QR, PDF417 | |
Pamięć | FLASH 32 Mb, RAM 16 Mb | |
Czujniki | Końca papieru, otwarcia obudowy, przerw w etykietach, napięcia, temperatury | |
Zasilanie | Bateria | 200 mAh / 7.4 V, czas ładowania: 4 godziny |
Input Output |
AC 100-240 V DC 5V / 1A |
|
Papier | Typ | Termiczny, etykietowy |
Szerokość | 46, 62, 80 mm | |
Grubość | 0.053 ~ 0.15 mm | |
Średnica rolki | 40 mm maks. | |
Zalecane | Termiczny: P220AG, PD450, FD200, Alpha 400-2.1 Etykietowy: RICHO 150PSMW, UPM DT80W |
|
Cechy fizyczne | Warunki pracy | -2~52℃, 10~85%RH |
Warunki przechowywania | -20~60℃, 5~90%RH | |
Wymiary | 109 x 108 x 51.2 mm (LxWxH) | |
Waga
Klasa Ochrony |
372 g (z zestawem baterii)
IP54 |
|
Czas życia | Głowica | 50 km |
Certyfikaty | FCC, CE, CCC | |
Oprogramowanie | Emulacja | CPCL |
Sterowniki | Windows(7、8、10、XP、Vista、Server 2008) |